| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
Momo Singapore 3N2Đ | Tháng 4: 05 | 9.990.000 | 8.590.000 |
| Tháng 4: 19 | 11.490.000 | 9.790.000 | |
| Tháng 5: 10; 17; 24 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
| Tháng 5: 05; 31 | 10.490.000 | 9.090.000 | |
Tháng 6: 06, 14, 21, 28 | 10.490.000 | 9.090.000 | |
Tháng 7: 05, 12, 19, 26 | 10.490.000 | 9.090.000 | |
Tháng 8: 02, 09 | 10.490.000 | 9.090.000 | |
Tháng 8: 16, 23 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Tháng 9: 06, 13, 27 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Tháng 10: 11, 18, 25 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Tháng 11: 01, 08, 22, 29 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Tháng 12: 06, 12 | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Tháng 12: 20, 27 | 10.990.000 | 9.090.000 | |
Sin – Mã – In 6N5Đ | Tháng 4: 06; 13 | 12.490.000 | 10.550.000 |
| Tháng 4: 27 | 14.490.000 | 12.190.000 | |
| Tháng 5: 04; 11; 18; 25 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
| 13.290.000 | 11.240.000 | ||
Tháng 7: 06, 13, 20, 27 | 13.290.000 | 11.240.000 | |
Tháng 8: 03, 10, 17 | 13.290.000 | 11.240.000 | |
Tháng 8: 31 | 13.290.000 | 11.240.000 | |
Tháng 9: 07, 14, 21, 28 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
Tháng 10: 05, 12, 19, 26 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
Tháng 11: 09, 16, 23, 30 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
Tháng 12: 07, 14 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
Tháng 12: 21 (Noel) | 14.990.000 | 12.590.000 | |
| Tháng 12: 28 (Tết tây) | 15.990.000 | 13.590.000 | |
Lịch khởi hành tour quốc tế
1. Lịch khởi hành tour Thái Lan
| Tour | Ngày khởi hành | Chuyến bay | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | |||
Tour Nongnooch, Tiger Hurb, Chocolate Ville 5N4Đ (4-5*)
| Tháng 04: 02; 04; 09 | VJ803 11:15 VJ806 19:55 Hoặc VJ801 08:35 VJ802 11:50 | 6.880.000 | 6.380.000 |
| Tháng 04: 16; 18; 23 | 7.590.000 | 7.090.000 | ||
| Tháng 04: 11; 25; 30 | 9.990.000 | 9.390.000 | ||
| Tháng 05: 02; 14; 21 | 6.880.000 | 5.490.000 | ||
| Tháng 05: 14; 16; 21; 23; 30 | 7.590.000 | 7.090.000 | ||
| Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 16; 18, 20, 21; 25, 27 | 7.590.000 | 7.090.000 | ||
| Tháng 07 : 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 7.590.000 | 5.490.000 | ||
| Tháng 08: 01; 06; 08; 13;15; 20; 22; 27; 29 | 7.590.000 | 5.490.000 | ||
| Tháng 08: 20; 22; 27; 29 | 7.090.000 | 6.590.000 | ||
2. Lịch khởi hành tour Singapore- Indonesia – Malaysia
3. Lịch khởi hành tour Campuchia
| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
Siem Reap – Phnom Penh 4N3Đ | THỨ NĂM HÀNG TUẦN | 5.300.000 | Đang cập nhật |
SIHANNOUK VILLE 4N3Đ | THỨ NĂM HÀNG TUẦN | 6.050.000 | |
4. Lịch khởi hành tour khám phá Trung Quốc
| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
PHCT – Trương Gia Giới 5N4Đ | Tháng 4: 07, 14, 21 | 14.990.000 | 13.990.000 |
| Tháng 4: 28 | 16.990.000 | 15.990.000 | |
Tháng 5: 05, 12, 19, 26 | 14.990.000 | 13.990.000 | |
5. Lịch khởi hành tour Bali
| Tour | Ngày khởi hành | Chuyến bay | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | |||
| Tour Bali 4N3Đ – Đảo Rùa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tour Bali 4N3Đ: Núi Lửa Batur – Trải nghiệm vượt thác | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
6. Lịch khởi hành đi tour Đài Loan
| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc (6N5Đ) | Tháng 4: 03; 17 | 12.990.000 | 10.990.000 |
| Tháng 5: 08; 12 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
Tháng 6: 12; 26 | 13.990.000 | 11.990.000 | |
Tháng 7: 10; 24 | 13.990.000 | 11.990.000 | |
Tháng 8: 07; 21 | 12.990.000 | 10.990.000 | |
7. Lịch khởi hành tour đi Hàn Quốc
| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
Seoul – Nami – Everland 5N4Đ | Tháng 4: 11; 18 | 14.390.000 | 13.590.000 |
| Tháng 5: 16; 30 | 13.990.000 | 12.590.000 | |
Tháng 6: 20; 27 | 14.390.000 | 13.590.000 | |
Tháng 7: 04; 11; 18; 25 | 14.390.000 | 13.590.000 | |
Tháng 8: 01; 08 | 14.390.000 | 13.590.000 | |
Tháng 8: 29 | 13.990.000 | 12.590.000 | |
Tháng 9: 12; 26 | 13.990.000 | 12.590.000 | |
Tháng 10: 17; 24; 31 | 15.590.000 | 14.790.000 | |
Tháng 11: 07 | 15.590.000 | 14.790.000 | |
Tháng 11: 14 | 14.390.000 | 13.590.000 | |
Tháng 11: 21 | 13.990.000 | 12.590.000 | |
| Tháng 12: 05; 12 | 14.390.000 | 13.590.000 | |
8. Lịch khởi hành tour đi Nhật Bản
| Tour | Ngày khởi hành | Giá tour (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
Kobe – Osaka – Kyoto – Núi Phú Sĩ – Tokyo 6N5Đ | Tháng 4: 05 | 30.990.000 | 27.890.000 |
| Tháng 4: 12 | 29.990.000 | 26.990.000 | |
Tháng 5: 08; 22 | 27.990.000 | 25.190.000 | |
Tháng 6: 05; 12; 19 | 27.990.000 | 25.190.000 | |
Tháng 7: 03; 10; 17; 31 | 28.990.000 | 25.990.000 | |
Tháng 8: 07; 14; 28 | 28.990.000 | 25.990.000 | |
