Lịch Tour Trong Nước
1. Lịch khởi hành tour Miền Bắc
| Tour | Lịch khởi hành | Giá (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
| HCM – Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long | Thứ 4 hàng tuần | 8.490.000 | 7.290.000 |
| Vòng cung Đông Bắc | Thứ 4 hàng tuần | 8.290.000 | 7.290.000 |
HCM – Hà Nội – Sapa – Bản Cát Cát | Thứ 7 hàng tuần | 6.990.000 | 5.592.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình – Mộc Châu – Tà Xùa 5N4Đ | Khởi hành hàng ngày | 5.650.000 | |
2. Lịch khởi hành tour miền Trung
| Tour | Lịch khởi hành | Giá (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
| Đà Nẵng 3N2Đ | Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần | 2.350.000 | |
| Đà Nẵng 4N3Đ | Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần | 2.950.000 | |
Đà Nẵng 5N4Đ | Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần | 3.900.000 | |
Quy Nhơn – Bình Định 3N3Đ | Tối thứ 5 hàng tuần | 2.840.000 | |
Quy Nhơn – Phú Yên 3N3Đ | Tối thứ 5 hàng tuần | 2.840.000 | |
Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ | Tối thứ 4 hàng tuần | 3.840.000 | |
Đảo Phú Quý 2N2Đ | Tối thứ 6 hàng tuần | 1 Sao: 2.490.000 Nhà nghỉ: 2.390.000 | 1 sao: 1.793.000 Nhà nghỉ: 1.868.000 |
3. Lịch khởi hành tour miền Tây
| Tour | Lịch khởi hành | Giá (VNĐ) | |
| Người lớn | Trẻ em | ||
| Mỹ Tho – Bến Tre 1 ngày | Hàng ngày | 450.000 | 338.000 |
| Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ 2N1Đ | Hàng ngày | 1.550.000 | 1.163.000 |
Mỹ Tho – Bến Tre – Châu Đốc – Cần Thơ 3N2Đ | Thứ 5 hàng tuần | 2.750.000 | 1.375.000 |
Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Bạc Liêu – Cà Mau 3N2Đ | Thứ 3 thứ 6 hàng tuần | 2.750.000 | 1.375.000 |
Mỹ Tho – Bến Tre – Châu Đốc- Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 4N3Đ | Tối thứ 5 hàng tuần | 3.790.000 | 2.843.000 |
4. Lịch khởi hành chùm tour mùa hè
| Tour | Hành trình | Lịch khởi hành | Giá (VNĐ) | Di chuyển | |
| Người lớn | Trẻ em | ||||
| Phú Quốc | Phú Quốc – Grand Word – Hòn Thơm | Tháng 4: 19; 21 (Lễ Giỗ Tổ 10/3) Tháng 05: 03,10,24 Tháng 06: 07,14,21,28 Tháng 07: 05,12,19 Tháng 08: 02,09,23,30 | 6.290.000 | 5.290.000 | Bay + Xe
|
| Phú Quốc – Câu cá – Lặn ngắm san hô – Grand word | Tháng 4: 19; 21 (Lễ Giỗ Tổ 10/3) Tháng 05: 03,10,24 Tháng 06: 07,14,21,28 Tháng 07: 05,12,19 Tháng 08: 02,09,23,30 | 5.590.000 | 4.590.000 | Bay + Xe | |
Hà Tiên- Phú Quốc 3N3Đ | Thứ 5 hàng tuần | 3*: 4.086.000 4*: 4.686.000 | 3*: 3.186.000 4*: 3.286.000 | Xe + Tàu | |
| Côn Đảo | Côn Đảo – Trần Đề 2N2Đ | Thứ 6 hàng tuần | 2.690.000 | 2.021.000 | Xe + Tàu |
| Côn Đảo tâm linh 2N1Đ | Tháng 03: 02,09,16,23,30 Tháng 04: 06,13,20,27 | 2*: 6.290.000 3*: 6.690.000 | 2*: 5.290.000 3*: 5.690.000 | Bay + Xe | |
| Côn Đảo tâm linh 3N2Đ | Tháng 3: 15,29 Tháng 4: 12,26 Tháng 5: 10,24 | 2*: 6.290.000 3*: 6.690.000 | 2*: 6.290.000 3*: 6.690.000 | Bay + Xe | |
| Đà Lạt | ĐÀ LẠT 3N3Đ – SAMTEN HILLS | Tối chủ nhật và thứ 5 hàng tuần | 2*: 1.990.000 3*: 2.390.000 4*: 2.890.000 | 2*: 1.393.000 3*: 1.673.000 4*: 2.023.000 | Xem giường nằm |
ĐÀ LẠT 3N3Đ – SĂN MÂY | Tối thứ 5,6,7 hàng tuần | 2*: 2.689.000 3*: 2.986.000 4*: 3.986.000 | 50% giá người lớn | Xem giường nằm | |
| Nha Trang | BIỂN NHŨ TIÊN 3N3Đ | Tối thứ 5 hàng tuần | 3*: 2.090.000 5*: 2.390.000 | 3*: 1.463.000 5*: 1.673.000 | Xe giường nằm |
Vịnh San Hô 3N3Đ | Tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần | 3*: 2.689.000 4*: 2.886.000 5*: 3.186.00 | 50% giá người lớn | Xe giường nằm | |
| Ninh Thuận | Bình Ba 2N2Đ | Tối thứ 6 hàng tuần | nn: 1.490.000 ks: 1.590.000 | nn: 1.117.500 ks: 1.192.500 | Xe giường nằm |
Bình Hưng 2N2Đ | Tối thứ 6 hàng tuần | ks: 1.650.000 | ks: 1.237.500 | Xe giường nằm | |
| Bình Thuận | Phan Thiết 2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | Resort 3 sao: 1.590.000 Resort 4 sao: 1.790.000 | Resort 3 sao: 1.113.000 Resort 4 sao: 1.250.000 | Xe khách |
